Total Number of shows

Total Number of Shows Till Date 31th August 2022

Sr. No Name of the play No. of Shows Year
1 Tour Tour 543 1983
2 Maharastrachi Lokdhara 443 1984
3 Moruchi Mavshi 1330 1985
4 Brahmachari 503 1986
5 Lagnachi Bedi 385 1988
6 Priti Sangam 35 1989
7 Pahuna 360 1990
8 Chal... Kahitarich Kay 180 1990
9 Bara Sapadlas 103 1991
10 Gela Madhav Kunikade 1822 1992
11 Priyatama 282 1994
12 Be Dune Paach 236 1994
13 Lekure Udand Jhali 400 1995
14 Sundar Me Honaar 195 1996
15 Char Divas Premache 1026 1996
16 Shh... Kuthe Bolayche Nahi 284 1997
17 Eka Lagnachi Goshta 1506 2001
18 Wyakti Ani Walli (USA & Canada) 14 2001
19 Moruchi Mavshi (USA & Canada) 11 2001
20 Jaadu Teri Najar 375 2004
21 Aamhi Doghe Raja Rani 192 2006
22 Olakh na Palakh 290 2008
23 Bahurupi 202 2009
24 Shri Tashi Sau 91 2010
25 Sasu Majhi Dhasu 200 2011
26 Maziya Bhaujinna Rit Kalena 51 2012
27 Nakalat Disale Saare 56 2013
28 Karti Kaljat Ghusali 270 2015
29 Sangeet Sanshaykallol 98 2015
30 Sakhar Khallela Manus 394 2016
31 Eka Lagnachi Pudhachi Ghoshta (Still running) 549 2018
32 Sarkha Kahitari Hotay (Still running) 122 2022
TOTAL 12,548